Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
Az iskolatitkárság nyitvatartása:
Hétfő - Csütörtök : 8:00 - 15:00
Péntek : 8:00 - 14:00
Elérhetőségek :
Hornok Erika - Iskolatitkár : bankid@bankidonat.net - Tanügyi dokumentációk, tanulmányi felmentések , diákigazolvány, pályázatok, weboldal és közösségi média megjelenések, igazgatói ügyintézés 06-1-329-8410
Szabó Katalin - Tanügyi adminisztrátor : iskolatikar@bankidonat.net - 06-1-329-1406 - Bizonyítvány másodlat, Europass, Közösségi szolgálat, Iskolalátogatási igazolás
Hertelendi Erika - Felnőttképzési iskolatitkár: hertelendi.erika@bankidonat.net
Aranyosmaróti Lászlóné - duális képzési iskolatitkár: szakkepzes@bankidonat.net
Betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége
| Oktató munkakör | Oktató végzettség | Oktató oktatott tárgykategória - 1 szerint | Oktató oktatott tárgykategória - 2 szerint | Oktató oktatott tárgykategória - 3 szerint |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Főiskola | Szakirányú ismeret | - | - |
| idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató | Mesterfokozat MA | Német nyelv | Szakirányú ismeret | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Főiskola | Szakirányú ismeret | - | - |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Egyetem | Matematika | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | - |
| idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató | Egyetem | Angol nyelv | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | Szakirányú ismeret |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Főiskola | Szakirányú ismeret | - | - |
| idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató | Egyetem | Angol nyelv | Magyar nyelv és irodalom | Szakirányú ismeret |
| testnevelő | Mesterfokozat MA | Testnevelés és sport | Szakirányú ismeret | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés |
| idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató | Egyetem | Angol nyelv | Szakirányú ismeret | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Doktori fokozat PhD | Matematika | Szakirányú ismeret | Na |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Doktori fokozat DLA | Történelem | Na | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Egyetem | Fizika | Matematika | - |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Egyetem | Szakirányú ismeret | - | - |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Mesterfokozat MA | Történelem | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | Na |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Egyetem | Szakirányú ismeret | - | - |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Főiskola | Szakirányú ismeret | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | - |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Egyetem | Matematika | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | - |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Egyetem | Matematika | Informatika | - |
| testnevelő | Egyetem | Testnevelés és sport | - | - |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Egyetem | Szakirányú ismeret | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | - |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Egyetem | Szakirányú ismeret | - | - |
| testnevelő | Mesterfokozat MA | Testnevelés és sport | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | - |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Egyetem | Szakirányú ismeret | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | - |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Mesterfokozat MA | Szakirányú ismeret | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | - |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Egyetem | Magyar nyelv és irodalom | Történelem | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés |
| szakmai oktató (középfokú végzettséggel) | Középfokú végzettség | Szakirányú ismeret | - | - |
| szakmai oktató (középfokú végzettséggel) | Érettségi végzettség | Szakirányú ismeret | - | - |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Egyetem | Természetismeret | Szakirányú ismeret | - |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Főiskola | Szakirányú ismeret | - | - |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Egyetem | Matematika | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | - |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Főiskola | Szakirányú ismeret | - | - |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Főiskola | Informatika | - | - |
| szakmai oktató (középfokú végzettséggel) | Középfokú végzettség | Szakirányú ismeret | - | - |
| szakmai oktató (középfokú végzettséggel) | Középfokú végzettség | Szakirányú ismeret | - | - |
| idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató | Egyetem | Angol nyelv | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | - |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Egyetem | Szakirányú ismeret | - | - |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Egyetem | Magyar nyelv és irodalom | - | - |
| idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató | Mesterfokozat MA | Angol nyelv | Szakirányú ismeret | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Egyetem | Történelem | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | - |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Egyetem | Magyar nyelv és irodalom | Angol nyelv | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Egyetem | Informatika | Matematika | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés |
| közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató | Mesterfokozat MA | Magyar nyelv és irodalom | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | - |
| szakmai oktató (középfokú végzettséggel) | Érettségi végzettség | Szakirányú ismeret | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | - |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Mesterfokozat MSc | Szakirányú ismeret | Osztályfőnöki, élet- és pályatervezés | - |
| szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) | Főiskola | Szakirányú ismeret | - | - |
| szakmai oktató (középfokú végzettséggel) | Érettségi végzettség | Szakirányú ismeret | - | - |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A BSzG Bánki Donát Technikum a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége.
- Munkaterv 2021-2022
- Szakmai program 2020.09.01.-től
- Házirend
- Járványügyi intézkedési terv
- Szervezeti és működési szabályzat
- Szakképzési munkaszerződés
A 2024-2025. tanévben engedélyezett osztályok:
| Évfolyam | Osztályok száma |
| 1/9 4-es szintű szakképző iskola | 3 |
| 2/10 4-es szintű szakképző iskola | 3 |
| 3/11 4-es szintű szakképző iskola | 3 |
| 9. technikum | 3 |
| 10. technikum | 2 |
| 11. technikum | 3 |
| 12. technikum | 4 |
| 13. technikum | 2 |
| 2/14 5-ös szintű technikum | 1 |
| Felnőttképzés: | |
| 1/13 5-ös szintű technikum | 1 |
| 2/14 5-ös szintű technikum | 1 |
| Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli | 2 |
| Ksz/12 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli | 1 |
| 3/15 5-ös szintű technikum | 1 |
A 2025-2026. tanévben 9. évfolyamon indítható osztályok száma:
| Évfolyam | Osztályok száma |
| 1/9 4-es szintű szakképző iskola | 4 |
| 9. technikum | 4 |
Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma,
| Osztály neve | Létszám 2024.10.01 | Évfolyam neve | Új Szkt. - Ágazat típusa | Új Szkt. - Szakma típusa |
| 1/9-1 | 27 | 1/9 4-es szintű szakképző iskola | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) Gépészet - 10 (2020) | Na |
| 1/9-3 | 26 | 1/9 4-es szintű szakképző iskola | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Na |
| 1/9-5 | 33 | 1/9 4-es szintű szakképző iskola | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Na |
| 2/10-1 | 23 | 2/10 4-es szintű szakképző iskola | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) Gépészet - 10 (2020) | Járműfényező - 4 0716 19 08 Gépjármű mechatronikus - 4 0716 19 05 (2020) Hegesztő - 4 0715 10 08 (2020) |
| 2/10-3 | 22 | 2/10 4-es szintű szakképző iskola | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Karosszérialakatos - 4 0716 19 11 (2020) |
| 2/10-5 | 23 | 2/10 4-es szintű szakképző iskola | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Gépjármű mechatronikus - 4 0716 19 05 (2020) |
| 3/11-1 | 18 | 3/11 4-es szintű szakképző iskola | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) Gépészet - 10 (2020) | Járműfényező - 4 0716 19 08 Hegesztő - 4 0715 10 08 (2020) |
| 3/11-3 | 15 | 3/11 4-es szintű szakképző iskola | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Karosszérialakatos - 4 0716 19 11 (2020) |
| 3/11-5 | 24 | 3/11 4-es szintű szakképző iskola | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Gépjármű mechatronikus - 4 0716 19 05 (2020) |
| KSZ11 FJF | 9 | Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Járműfényező - 4 0716 19 08 (2020) |
| KSZ11 FGM | 13 | Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Gépjármű mechatronikus - 4 0716 19 05 (2020) |
| KSZ12 FJF | 13 | Ksz/12 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Járműfényező - 4 0716 19 08 (2020) |
| 9-1 | 27 | 9. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Na |
| 9-2 | 28 | 9. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Na |
| 9-3 | 27 | 9. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) Közlekedés és szállítmányozás - 15 (2020) | Na |
| 10-1 | 31 | 10. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Na |
| 10-2 | 28 | 10. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) Közlekedés és szállítmányozás - 15 (2020) | Na |
| 11-1 | 26 | 11. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020) |
| 11-2 | 28 | 11. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020) |
| 11-4 | 25 | 11. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) Közlekedés és szállítmányozás - 15 (2020) | Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020) Vasútforgalmi szolgálattevő technikus - 5 1041 15 08 (2020) |
| 12-1 | 22 | 12. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020) |
| 12-2 | 22 | 12. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020) |
| 12-5 | 28 | 12. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) Közlekedés és szállítmányozás - 15 (2020) | Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020) Vasútforgalmi szolgálattevő technikus - 5 1041 15 08 (2020) |
| 12-4 | 22 | 12. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020) |
| 1/13--FGMT | 21 | 1/13 5-ös szintű technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020) |
| 2/14-FGMT | 13 | 2/14 5-ös szintű technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020) |
| 2/14-1 | 29 | 2/14 5-ös szintű technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020) |
| 13-1 | 25 | 13. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020) |
| 13-3 | 29 | 13. technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) Közlekedés és szállítmányozás - 15 (2020) | Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020) Vasútforgalmi szolgálattevő technikus - 5 1041 15 08 (2020) |
| 3/15 FAJT | 19 | 3/15 5-ös szintű technikum | Specializált gép- és járműgyártás - 19 (2020) | Alternatív járműhajtási technikus - 5 0716 19 01 (2020) |
Évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei
| 2024. június | A vizsgázók osztályzatainak összesítése | ||||||||||
| Vizsgatárgy | Vizsgaszint | A vizsgára jelentkezők száma | A vizsgán megjelentek száma | A vizsgát sikeresen befejezők száma | A javítóvizsgára utaltak száma | jeles | jó | közepes | elégséges | elégtelen | átlag |
| Magyar nyelv és irodalom | K | 62 | 62 | 52 | 10 | 2 | 3 | 19 | 28 | 8 | 2,38 |
| Matematika | K | 53 | 53 | 53 | 1 | 1 | 9 | 25 | 17 | 1 | 2,85 |
| Történelem | K | 57 | 57 | 52 | 5 | 1 | 10 | 17 | 24 | 5 | 2,61 |
| Angol nyelv | K | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| Német nyelv | K | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| Testnevelés | K | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 |
| Vasútüzemiközlekedési, szállítmányozsi és logisztikai ismeretek | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | |
| 2023. június | A vizsgázók osztályzatainak összesítése | ||||||||||
| Vizsgatárgy | Vizsgaszint | A vizsgára jelentkezők száma | A vizsgán megjelentek száma | A vizsgát sikeresen befejezők száma | A javítóvizsgára utaltak száma | jeles | jó | közepes | elégséges | elégtelen | átlag |
| Magyar nyelv és irodalom | K | 74 | 74 | 69 | 5 | 0 | 14 | 26 | 29 | 5 | 2,66 |
| Matematika | K | 70 | 70 | 66 | 4 | 1 | 5 | 18 | 42 | 4 | 2,39 |
| Történelem | K | 79 | 79 | 77 | 2 | 0 | 20 | 29 | 28 | 2 | 2,85 |
| Angol nyelv | K | 67 | 67 | 63 | 4 | 9 | 16 | 17 | 21 | 4 | 3,07 |
| E | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | |
| Német nyelv | K | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2,63 |
| Testnevelés | K | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,33 |
| Informatika | K | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 |
| Fizika | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,00 |
| Autó és repülőgépszerelési ismeretek | K | 70 | 70 | 66 | 4 | 0 | 0 | 21 | 45 | 4 | 2,24 |
| Vasútüzemiközlekedési, szállítmányozsi és logisztikai ismeretek | K | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3,73 |
Alapító okirat
Gazdálkodási adatok
Önálló költségvetéssel nem rendelkezik.





