2025/26-os tanévre felvett tanulók jegyzéke
2025/26-os tanévre felvett tanulók jegyzéke
Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők, Gondviselők!
Az alábbiakban találhatják a 2025/26-os tanévre felvett tanulók jegyzékét. A táblázatban control+f billentyű-kombinációval lehet keresni. A táblázatban a sorrend nem jelenti a felvételi rangsort.
Oktatási azonosító | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert |
72986398747 | 0021 |
72964680170 | 0021 |
72961268920 | 0021 |
72960893144 | 0021 |
72957625016 | 0021 |
72952697415 | 0021 |
72943450188 | 0021 |
72943446686 | 0021 |
72939615817 | 0021 |
72939376899 | 0021 |
72939349668 | 0021 |
72939315060 | 0021 |
72935690368 | 0021 |
72931603631 | 0021 |
72931589597 | 0021 |
72931579966 | 0021 |
72930917020 | 0021 |
72930610963 | 0021 |
72927935107 | 0021 |
72923940691 | 0021 |
72917755375 | 0021 |
72917739110 | 0021 |
72911619160 | 0021 |
72908494064 | 0021 |
72908136690 | 0021 |
72907498837 | 0021 |
72902585009 | 0021 |
72902296679 | 0021 |
72901698189 | 0021 |
72898457768 | 0021 |
72895241057 | 0021 |
72894889095 | 0021 |
72890479526 | 0021 |
72887493452 | 0021 |
72887340560 | 0021 |
72886792303 | 0021 |
72884896603 | 0021 |
72883480376 | 0021 |
72882133660 | 0021 |
72880529099 | 0021 |
72879399984 | 0021 |
72865349158 | 0021 |
72863463995 | 0021 |
72862306934 | 0021 |
72808437815 | 0021 |
72802180287 | 0021 |
72665960911 | 0021 |
72639180785 | 0021 |
72986661823 | 0021 |
72987578294 | 0021 |
72999106124 | 0021 |
73002179473 | 0021 |
72956105568 | 0021 |
72953507248 | 0021 |
73003895335 | 0021 |
72949994098 | 0021 |
73008771330 | 0021 |
73010210738 | 0021 |
73010710397 | 0021 |
72942513022 | 0021 |
72942498338 | 0021 |
73011487837 | 0021 |
73016640772 | 0021 |
73019937507 | 0021 |
72935152403 | 0021 |
72930548268 | 0021 |
72930109375 | 0021 |
72929003005 | 0021 |
72924642433 | 0021 |
73024089096 | 0021 |
73024339143 | 0021 |
72920229496 | 0021 |
72916749640 | 0021 |
72915616256 | 0021 |
73035569642 | 0021 |
73040461686 | 0021 |
73041890666 | 0021 |
73042609686 | 0021 |
73062429282 | 0021 |
72906941381 | 0021 |
72906090171 | 0021 |
72900276793 | 0021 |
72900176564 | 0021 |
74049599313 | 0021 |
74411117169 | 0021 |
72877602295 | 0021 |
72875860049 | 0021 |
72875556498 | 0021 |
72875241514 | 0021 |
72828418245 | 0021 |
72821324174 | 0021 |
72773740281 | 0021 |
72709546802 | 0021 |
72684133940 | 0021 |
72676284501 | 0021 |
73008032058 | 0021 |
72961302263 | 0022 |
72952889352 | 0022 |
72947535167 | 0022 |
72922059789 | 0022 |
72913869171 | 0022 |
72912664483 | 0022 |
72910325461 | 0022 |
72909880628 | 0022 |
72893739413 | 0022 |
72891267091 | 0022 |
72889484158 | 0022 |
72882432365 | 0022 |
72866447912 | 0022 |
72866386989 | 0022 |
72987713791 | 0022 |
72942014597 | 0022 |
73014244369 | 0022 |
73015964678 | 0022 |
72933640017 | 0022 |
73616236157 | 0022 |
72871408011 | 0022 |
72824753912 | 0022 |
72811652672 | 0022 |
72697048023 | 0022 |
72935669480 | 0031 |
72859505130 | 0031 |
72859226448 | 0031 |
72809337073 | 0031 |
72804218884 | 0031 |
72660030429 | 0031 |
72932220161 | 0031 |
72928694670 | 0031 |
73141382113 | 0031 |
73253961185 | 0031 |
74048420556 | 0031 |
72874799286 | 0031 |
72874184718 | 0031 |
72719142930 | 0031 |
73225812067 | 0031 |
72943408003 | 0032 |
72911364956 | 0032 |
72909382877 | 0032 |
72901408663 | 0032 |
73024530837 | 0032 |
73097898759 | 0032 |
72786853264 | 0032 |
72725727772 | 0032 |
72986404192 | 0033 |
72986433864 | 0033 |
72948149450 | 0033 |
72939616823 | 0033 |
72937749070 | 0033 |
72931839457 | 0033 |
72922653447 | 0033 |
72898460217 | 0033 |
72894563539 | 0033 |
72890756395 | 0033 |
72889325803 | 0033 |
72861612595 | 0033 |
72650904282 | 0033 |
72633088931 | 0033 |
72986452609 | 0033 |
73003478299 | 0033 |
73010895792 | 0033 |
73013594667 | 0033 |
73019956398 | 0033 |
73021184313 | 0033 |
72928716339 | 0033 |
72916761420 | 0033 |
72905100872 | 0033 |
72901065953 | 0033 |
73762547623 | 0033 |
73991142206 | 0033 |
72872983250 | 0033 |
72833257940 | 0033 |
72824380364 | 0033 |
72810311703 | 0033 |
72723714461 | 0033 |
72696849558 | 0033 |
73047091970 | 0033 |
73048175654 | 0033 |
73195665438 | 0033 |
72952779913 | 0034 |
72947976591 | 0034 |
72922535935 | 0034 |
72805904934 | 0034 |
72930210700 | 0034 |
74243127562 | 0034 |
74276338436 | 0034 |
74390625571 | 0034 |
72787407139 | 0034 |
73006897155 | 0034 |
73101817566 | 0034 |
A letölthető felvételi jegyzékeket az alábbiakban találják:
Felvételt nyert tanulók, 2025/26-os tanév